<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Argolida Blogs &#187; Champions14</title>
	<link>http://www.argolidablogs.gr/</link>
	<description>Argolida Blogs &#187; Champions14</description>
	<generator>Gregarius 0.5.5</generator>
	<language>en</language>
	<item>
		<title>Champions14: [nt]</title>
		<link>http://www.argolidablogs.gr/feed.php?channel=83&amp;y=2010&amp;m=08&amp;d=26&amp;iid=31655</link>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 18:39:00 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.argolidablogs.gr/feed.php?channel=83&amp;y=2010&amp;m=08&amp;d=26&amp;iid=31655</guid>
				<author>CHAMPIONS 14</author>		
				<content:encoded><![CDATA[	<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/CHAMPIONS14/~4/hOZWSxSN7yA" alt="-" /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Champions14: [nt]</title>
		<link>http://www.argolidablogs.gr/feed.php?channel=83&amp;y=2010&amp;m=08&amp;d=26&amp;iid=31656</link>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 18:31:00 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.argolidablogs.gr/feed.php?channel=83&amp;y=2010&amp;m=08&amp;d=26&amp;iid=31656</guid>
				<author>CHAMPIONS 14</author>		
				<content:encoded><![CDATA[	<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/CHAMPIONS14/~4/t8xFwsPbFzU" alt="-" /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Champions14: ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΣΤΗ ΦΥΛΗ Ο ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1-3 ΤΟΝ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟ</title>
		<link>http://www.argolidablogs.gr/Champions14/2008/12/14/%ce%a0%ce%95%ce%a1%ce%99%ce%a0%ce%91%ce%a4%ce%9f_%ce%a3%ce%a4%ce%97_%ce%a6%ce%a5%ce%9b%ce%97_%ce%9f_%ce%a0%ce%91%ce%9d%ce%99%ce%a9%ce%9d%ce%99%ce%9f%ce%a3_1-3_%ce%a4%ce%9f%ce%9d_%ce%98%ce%a1%ce%91%ce%a3%ce%a5%ce%92%ce%9f%ce%a5%ce%9b%ce%9f</link>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 20:04:00 -0500</pubDate>
		<guid>http://www.argolidablogs.gr/Champions14/2008/12/14/%ce%a0%ce%95%ce%a1%ce%99%ce%a0%ce%91%ce%a4%ce%9f_%ce%a3%ce%a4%ce%97_%ce%a6%ce%a5%ce%9b%ce%97_%ce%9f_%ce%a0%ce%91%ce%9d%ce%99%ce%a9%ce%9d%ce%99%ce%9f%ce%a3_1-3_%ce%a4%ce%9f%ce%9d_%ce%98%ce%a1%ce%91%ce%a3%ce%a5%ce%92%ce%9f%ce%a5%ce%9b%ce%9f</guid>
				<author>CHAMPIONS 14</author>		
				<content:encoded><![CDATA[	Ο Πανιώνιος επέστρεψε στις νίκες ύστερα από δύο αγώνες, επικρατώντας 3-1 του Θρασύβουλου μέσα στο Δημοτικό Στάδιο της Φυλής για την 14η αγωνιστική της Σούπερ Λίγκα. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης προηγήθηκε στο 19` με τον Γιάννη Μανιάτη, ο Χουάν Μπαριέντος ισοφάρισε στο 38` για λογαριασμό των γηπεδούχων, αλλά οι τρεις βαθμοί πήγαν στους φιλοξενούμενους, χάρη στα γκολ των Γρηγόρη Μάκου (62`) και Μίκαελ<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/CHAMPIONS14/~4/5qEPda0hUy4" /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Champions14: ΕΥΚΟΛΑ Ο ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 2-0 ΤΟΝ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ</title>
		<link>http://www.argolidablogs.gr/Champions14/2008/12/14/%ce%95%ce%a5%ce%9a%ce%9f%ce%9b%ce%91_%ce%9f_%ce%9b%ce%95%ce%92%ce%91%ce%94%ce%95%ce%99%ce%91%ce%9a%ce%9f%ce%a3_2-0_%ce%a4%ce%9f%ce%9d_%ce%a0%ce%91%ce%9d%ce%98%ce%a1%ce%91%ce%9a%ce%99%ce%9a%ce%9f</link>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 19:59:00 -0500</pubDate>
		<guid>http://www.argolidablogs.gr/Champions14/2008/12/14/%ce%95%ce%a5%ce%9a%ce%9f%ce%9b%ce%91_%ce%9f_%ce%9b%ce%95%ce%92%ce%91%ce%94%ce%95%ce%99%ce%91%ce%9a%ce%9f%ce%a3_2-0_%ce%a4%ce%9f%ce%9d_%ce%a0%ce%91%ce%9d%ce%98%ce%a1%ce%91%ce%9a%ce%99%ce%9a%ce%9f</guid>
				<author>CHAMPIONS 14</author>		
				<content:encoded><![CDATA[	Ο Λεβαδειακός επικράτησε με 2-0 του Πανθρακικού στην Λιβαδειά, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Σούπερ Λίγκα. Πρωταγωνιστής των νικητών ο βραζιλιάνος Λεονάρντο, ο οποίος πέτυχε και τα δύο γκολ της ομάδας του (72`, 84`). Καλύτεροι στην μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα οι γηπεδούχοι, οι οποίοι ανέβηκαν στην 11η θέση του βαθμολογικού πίνακα, με 16 βαθμούς. Ο Πανθρακικός παρέμεινε όγδοος, έχοντας <img src="http://feeds.feedburner.com/~r/CHAMPIONS14/~4/pUXryms9v1U" /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Champions14: ΠΕΡΙΠΑΤΟ Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 3-0 ΤΟΝ ΠΑΝΣΕΡΑΙΚΟ</title>
		<link>http://www.argolidablogs.gr/Champions14/2008/12/14/%ce%a0%ce%95%ce%a1%ce%99%ce%a0%ce%91%ce%a4%ce%9f_%ce%9f_%ce%a0%ce%91%ce%9d%ce%91%ce%98%ce%97%ce%9d%ce%91%ce%99%ce%9a%ce%9f%ce%a3_3-0_%ce%a4%ce%9f%ce%9d_%ce%a0%ce%91%ce%9d%ce%a3%ce%95%ce%a1%ce%91%ce%99%ce%9a%ce%9f</link>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 19:53:00 -0500</pubDate>
		<guid>http://www.argolidablogs.gr/Champions14/2008/12/14/%ce%a0%ce%95%ce%a1%ce%99%ce%a0%ce%91%ce%a4%ce%9f_%ce%9f_%ce%a0%ce%91%ce%9d%ce%91%ce%98%ce%97%ce%9d%ce%91%ce%99%ce%9a%ce%9f%ce%a3_3-0_%ce%a4%ce%9f%ce%9d_%ce%a0%ce%91%ce%9d%ce%a3%ce%95%ce%a1%ce%91%ce%99%ce%9a%ce%9f</guid>
				<author>CHAMPIONS 14</author>		
				<content:encoded><![CDATA[	Ο Παναθηναϊκός έκλεισε νικηφόρα τις εντός έδρας υποχρεώσεις του στο πρωτάθλημα για το 2008, επικρατώντας με 3-0 του Πανσερραϊκού στο βροχερό ΟΑΚΑ, αποτέλεσμα που σε συνδυασμό με το 1-1 του Ολυμπιακού στο Αλκαζάρ έφερε τους πράσινους στο -7 από την κορυφή. Πέραν των τριών βαθμών, αξιο αναφοράς ήταν το πρώτο πέναλτι που κέρδισε ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα, το οποίο έκανε γκολ ο Σαλπιγγίδης στις <img src="http://feeds.feedburner.com/~r/CHAMPIONS14/~4/HAfe81S7auo" /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Champions14: ΤΟ "EL CLASSICO ' ΖΩΝΤΑΝΑ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ</title>
		<link>http://www.argolidablogs.gr/Champions14/2008/12/13/%ce%a4%ce%9f__EL_CLASSICO___%ce%96%ce%a9%ce%9d%ce%a4%ce%91%ce%9d%ce%91_%ce%a3%ce%a4%ce%9f_%ce%99%ce%9d%ce%a4%ce%95%ce%a1%ce%9d%ce%95%ce%a4</link>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 21:53:00 -0500</pubDate>
		<guid>http://www.argolidablogs.gr/Champions14/2008/12/13/%ce%a4%ce%9f__EL_CLASSICO___%ce%96%ce%a9%ce%9d%ce%a4%ce%91%ce%9d%ce%91_%ce%a3%ce%a4%ce%9f_%ce%99%ce%9d%ce%a4%ce%95%ce%a1%ce%9d%ce%95%ce%a4</guid>
				<author>CHAMPIONS 14</author>		
				<content:encoded><![CDATA[	Το μεγάλο ντέμπυ της Ισπανίας μπορείται να το παρακουλουθήσετε πατώντας εδώ<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/CHAMPIONS14/~4/AwgYaIZ73xU" /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Champions14: Η ΩΡΑ ΤΟΥ "EL CLASSICO"</title>
		<link>http://www.argolidablogs.gr/Champions14/2008/12/13/%ce%97_%ce%a9%ce%a1%ce%91_%ce%a4%ce%9f%ce%a5__EL_CLASSICO_</link>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 21:50:00 -0500</pubDate>
		<guid>http://www.argolidablogs.gr/Champions14/2008/12/13/%ce%97_%ce%a9%ce%a1%ce%91_%ce%a4%ce%9f%ce%a5__EL_CLASSICO_</guid>
				<author>CHAMPIONS 14</author>		
				<content:encoded><![CDATA[	Η Primera Division προσελκύει τα βλέμματα όλης της ποδοσφαιρικής Ευρώπης, με το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και τη Ρεάλ Μαδρίτης το οποίο θα διεξαχθεί στο "Καμπ Νόου" στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής του ισπανικού πρωταθλήματος. Πρόκειται για ένα παιχνίδι που το ακολουθούν από κοντά τα ερωτηματικά και οι ατέλειωτες κόντρες, μία αναμέτρηση που ξεφεύγει από τα όρια της στενής <img src="http://feeds.feedburner.com/~r/CHAMPIONS14/~4/wiLH0F6vU1U" /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Champions14: Η ΤΟΥΜΠΑ ΜΙΛΗΣΕ Ο ΠΑΟΚ ΚΕΡΔΙΣΕ</title>
		<link>http://www.argolidablogs.gr/Champions14/2008/12/13/%ce%97_%ce%a4%ce%9f%ce%a5%ce%9c%ce%a0%ce%91_%ce%9c%ce%99%ce%9b%ce%97%ce%a3%ce%95_%ce%9f_%ce%a0%ce%91%ce%9f%ce%9a_%ce%9a%ce%95%ce%a1%ce%94%ce%99%ce%a3%ce%95</link>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 21:43:00 -0500</pubDate>
		<guid>http://www.argolidablogs.gr/Champions14/2008/12/13/%ce%97_%ce%a4%ce%9f%ce%a5%ce%9c%ce%a0%ce%91_%ce%9c%ce%99%ce%9b%ce%97%ce%a3%ce%95_%ce%9f_%ce%a0%ce%91%ce%9f%ce%9a_%ce%9a%ce%95%ce%a1%ce%94%ce%99%ce%a3%ce%95</guid>
				<author>CHAMPIONS 14</author>		
				<content:encoded><![CDATA[	Μια πολύ σημαντική νίκη που μειώνει τη διαφορά του στους τέσσερις βαθμούς από την κορυφή, πέτυχε ο ΠΑΟΚ που έκαμψε την αντίσταση της Ξάνθης στην Τούμπα, επικρατώντας με 1-0. Ο "δικέφαλος" του Βορρά ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος του αγώνα και δεν είναι υπερβολή το γεγονός ότι ο μοναδικός του αντίπαλος στο γήπεδο ήταν ο εκπληκτικός Γκσμπούρνινγκ που πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση. Οι δύο ομάδες <img src="http://feeds.feedburner.com/~r/CHAMPIONS14/~4/Ko74wQmlj80" /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Champions14: Ο ΓΗΡΑΙΟΣ ΑΛΩΣΕ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΑ</title>
		<link>http://www.argolidablogs.gr/Champions14/2008/12/13/%ce%9f_%ce%93%ce%97%ce%a1%ce%91%ce%99%ce%9f%ce%a3_%ce%91%ce%9b%ce%a9%ce%a3%ce%95_%ce%a4%ce%97%ce%9d_%ce%a4%ce%a1%ce%99%ce%a0%ce%9f%ce%9b%ce%99%ce%a4%ce%a3%ce%91</link>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 21:38:00 -0500</pubDate>
		<guid>http://www.argolidablogs.gr/Champions14/2008/12/13/%ce%9f_%ce%93%ce%97%ce%a1%ce%91%ce%99%ce%9f%ce%a3_%ce%91%ce%9b%ce%a9%ce%a3%ce%95_%ce%a4%ce%97%ce%9d_%ce%a4%ce%a1%ce%99%ce%a0%ce%9f%ce%9b%ce%99%ce%a4%ce%a3%ce%91</guid>
				<author>CHAMPIONS 14</author>		
				<content:encoded><![CDATA[	Σ' ένα ματς που δεν θα διεκδικήσει ποτέ δάφνες ποιότητες, ο Ηρακλής με άριστη τακτική και απόλυτη ευστοχία, πήρε σπουδαία νίκη στην Τρίπολη απέναντι στον Αστέρα με 2-1 και πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσα.Στο α` ημίχρονο το παιχνίδι ήταν επιεικώς άθλιο, με πολλά λάθη στην κυκλοφορία και των δύο ομάδων και ακόμα και τις υποψίες ευκαριών να μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού. Οι γηπεδούχοι ήταν <img src="http://feeds.feedburner.com/~r/CHAMPIONS14/~4/zlbXWFshG1M" /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Champions14: ΑΦΗΣΕ ΒΑΜΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΑΜΠΟ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ</title>
		<link>http://www.argolidablogs.gr/Champions14/2008/12/13/%ce%91%ce%a6%ce%97%ce%a3%ce%95_%ce%92%ce%91%ce%9c%ce%9f%ce%a5%ce%a3_%ce%a3%ce%a4%ce%9f%ce%9d_%ce%9a%ce%91%ce%9c%ce%a0%ce%9f_%ce%9f_%ce%9f%ce%9b%ce%a5%ce%9c%ce%a0%ce%99%ce%91%ce%9a%ce%9f%ce%a3</link>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 21:32:00 -0500</pubDate>
		<guid>http://www.argolidablogs.gr/Champions14/2008/12/13/%ce%91%ce%a6%ce%97%ce%a3%ce%95_%ce%92%ce%91%ce%9c%ce%9f%ce%a5%ce%a3_%ce%a3%ce%a4%ce%9f%ce%9d_%ce%9a%ce%91%ce%9c%ce%a0%ce%9f_%ce%9f_%ce%9f%ce%9b%ce%a5%ce%9c%ce%a0%ce%99%ce%91%ce%9a%ce%9f%ce%a3</guid>
				<author>CHAMPIONS 14</author>		
				<content:encoded><![CDATA[	Διατηρήθηκε το αήττητο σερί που έχει δημιουργήσει η Λάρισα, τα τελευταία 22 χρόνια, απέναντι στον Ολυμπιακό, καθώς οι δύο ομάδες αναδείχτηκαν ισόπαλες με 1-1 στο στάδιο Αλκαζάρ. Ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ στο 52' με τον Μπελούτσι, ενώ ο Σολάνο ισοφάρισε στο 73'. Στην ίδια φάση μάλιστα, ο περουβιανός αποβλήθηκε εξαιτίας του πανηγυρισμού του, με αποτέλεσμα να αφήσει την ομάδα του με παίκτη <img src="http://feeds.feedburner.com/~r/CHAMPIONS14/~4/2jEt5gzYEIg" alt="-" /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Champions14: ΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΤΟΥ CHAMPIONS LEAGUE</title>
		<link>http://www.argolidablogs.gr/Champions14/2008/12/11/%ce%9f%ce%99_%ce%9f%ce%9b%ce%9f%ce%9a%ce%9b%ce%97%ce%a1%ce%a9%ce%a3%ce%97_%ce%a4%ce%97%ce%a3_%ce%a0%ce%a1%ce%a9%ce%a4%ce%97%ce%a3_%ce%a6%ce%91%ce%a3%ce%97%ce%a3_%ce%a4%ce%a9%ce%9d_%ce%9f%ce%9c%ce%99%ce%9b%ce%a9%ce%9d_%ce%a4%ce%9f%ce%a5_CHAMPIONS_LEAGUE</link>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 08:53:00 -0500</pubDate>
		<guid>http://www.argolidablogs.gr/Champions14/2008/12/11/%ce%9f%ce%99_%ce%9f%ce%9b%ce%9f%ce%9a%ce%9b%ce%97%ce%a1%ce%a9%ce%a3%ce%97_%ce%a4%ce%97%ce%a3_%ce%a0%ce%a1%ce%a9%ce%a4%ce%97%ce%a3_%ce%a6%ce%91%ce%a3%ce%97%ce%a3_%ce%a4%ce%a9%ce%9d_%ce%9f%ce%9c%ce%99%ce%9b%ce%a9%ce%9d_%ce%a4%ce%9f%ce%a5_CHAMPIONS_LEAGUE</guid>
				<author>CHAMPIONS 14</author>		
				<content:encoded><![CDATA[	Λήξη της φάσης των ομίλων, με τις Γιουνάιτεντ, Μπάγερν, Πόρτο και Γιουβέντους να περνάνε ως πρώτες στους «16» και τις Βιγιαρεάλ, Λυών, Άρσεναλ και Ρεάλ Μαδρίτης ως δεύτερες.Στον πέμπτο όμιλο, η Άαλμποργκ πανηγύρισε την (βέβαιη, ούτως ή άλλως) πρόκριση στο Κύπελλο ΟΥΕΦΑ με καλό αποτέλεσμα στο «Ολντ Τράφορντ» (2-2). Η Γιουνάιτεντ πάντως, πέρασε ως πρώτη, αφού η Βιγιαρεάλ ηττήθηκε στη Σκωτία από <img src="http://feeds.feedburner.com/~r/CHAMPIONS14/~4/N8qwIiAHTWU" /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Champions14: ΟΙ ΕΠΤΑ ΠΙΘΑΝΟΙ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΥ</title>
		<link>http://www.argolidablogs.gr/Champions14/2008/12/11/%ce%9f%ce%99_%ce%95%ce%a0%ce%a4%ce%91_%ce%a0%ce%99%ce%98%ce%91%ce%9d%ce%9f%ce%99_%ce%91%ce%9d%ce%a4%ce%99%ce%a0%ce%91%ce%9b%ce%9f%ce%99_%ce%a4%ce%9f%ce%a5_%ce%a0%ce%91%ce%9d%ce%91%ce%98%ce%97%ce%9d%ce%91%ce%99%ce%9a%ce%9f%ce%a5</link>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 08:50:00 -0500</pubDate>
		<guid>http://www.argolidablogs.gr/Champions14/2008/12/11/%ce%9f%ce%99_%ce%95%ce%a0%ce%a4%ce%91_%ce%a0%ce%99%ce%98%ce%91%ce%9d%ce%9f%ce%99_%ce%91%ce%9d%ce%a4%ce%99%ce%a0%ce%91%ce%9b%ce%9f%ce%99_%ce%a4%ce%9f%ce%a5_%ce%a0%ce%91%ce%9d%ce%91%ce%98%ce%97%ce%9d%ce%91%ce%99%ce%9a%ce%9f%ce%a5</guid>
				<author>CHAMPIONS 14</author>		
				<content:encoded><![CDATA[	Με τη λήξη των όλων των αγώνων του Τσάμπιονς Λιγκ, το βράδυ της Τετάρτης, ο Παναθηναϊκός έχει ολοκληρωμένη εικόνα των πιθανών αντιπάλων του στην κλήρωση της μεθεπόμενης Παρασκευής, 19 Δεκεμβρίου, στη Νιόν της Ελβετίας. Ήδη από το βράδυ της Τρίτης γνώριζε τους τρεις (Τσέλσι, Σπόρτιγκ Λισσαβόνας, Ατλέτικο Μαδρίτης) στους οποίους προστέθηκαν άλλοι τέσσερις.Μετά, λοιπόν τα τελευταία τέσσερα <img src="http://feeds.feedburner.com/~r/CHAMPIONS14/~4/O-nI5DwiYWM" /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Champions14: ΤΙ ΤΡΕΧΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΡΕΧΑΓΚΕΛ?</title>
		<link>http://www.argolidablogs.gr/Champions14/2008/12/10/%ce%a4%ce%99_%ce%a4%ce%a1%ce%95%ce%a7%ce%95%ce%99_%ce%9c%ce%95_%ce%a4%ce%9f%ce%9d_%ce%a1%ce%95%ce%a7%ce%91%ce%93%ce%9a%ce%95%ce%9b_</link>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 09:59:00 -0500</pubDate>
		<guid>http://www.argolidablogs.gr/Champions14/2008/12/10/%ce%a4%ce%99_%ce%a4%ce%a1%ce%95%ce%a7%ce%95%ce%99_%ce%9c%ce%95_%ce%a4%ce%9f%ce%9d_%ce%a1%ce%95%ce%a7%ce%91%ce%93%ce%9a%ce%95%ce%9b_</guid>
				<author>CHAMPIONS 14</author>		
				<content:encoded><![CDATA[	Ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραιτηθεί στις αρχές του νέου έτους από την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Ελλάδας άφησε ο Ότο Ρεχάγκελ σε συνάντηση που είχε με τον Βασίλη Γκαγκάτση, σύμφωνα με πληροφορίες της «SportDay». Ο ομοσπονδιακός τεχνικός ήρθε στην Αθήνα τη Δευτέρα και την Τρίτη μαζί με τον βοηθό του, Γιάννη Τοπαλίδη, και τον τεχνικό διευθυντή, Τάκη Φύσσα, επισκέφτηκαν τον πρόεδρο της Ελληνικής <img src="http://feeds.feedburner.com/~r/CHAMPIONS14/~4/PCkwsqJTIyk" /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Champions14: ΚΕΤΣΠΑΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ</title>
		<link>http://www.argolidablogs.gr/Champions14/2008/12/10/%ce%9a%ce%95%ce%a4%ce%a3%ce%a0%ce%91%ce%93%ce%99%ce%91_%ce%9a%ce%91%ce%a4%ce%91_%ce%a4%ce%97%ce%a3_%ce%94%ce%99%ce%9f%ce%99%ce%9a%ce%97%ce%a3%ce%97%ce%a3_%ce%a4%ce%97%ce%a3_%ce%91%ce%9d%ce%9f%ce%a1%ce%98%ce%a9%ce%a3%ce%97%ce%a3</link>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 09:55:00 -0500</pubDate>
		<guid>http://www.argolidablogs.gr/Champions14/2008/12/10/%ce%9a%ce%95%ce%a4%ce%a3%ce%a0%ce%91%ce%93%ce%99%ce%91_%ce%9a%ce%91%ce%a4%ce%91_%ce%a4%ce%97%ce%a3_%ce%94%ce%99%ce%9f%ce%99%ce%9a%ce%97%ce%a3%ce%97%ce%a3_%ce%a4%ce%97%ce%a3_%ce%91%ce%9d%ce%9f%ce%a1%ce%98%ce%a9%ce%a3%ce%97%ce%a3</guid>
				<author>CHAMPIONS 14</author>		
				<content:encoded><![CDATA[	00.10 ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Ο Τιμούρ Κετσπάγια ανακοίνωσε στη συνέντευξη τύπου ότι δε θέλει να συνεχίσει να βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας της Ανόρθωσης, εφόσον παραμείνουν τα ίδια πρόσωπα που βρίσκονται τώρα στη Διοίκηση της Ανόρθωσης αφού όπως είπε θέλει να έχει κοντά του ανθρώπους με τους οποίους να συνεννοείται, κάτι το οποίο δε συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ουσιαστικά πέταξε το γάντι στη Διοίκηση<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/CHAMPIONS14/~4/iLZ1OpVM-4o" /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Champions14: Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΟ CHAMPIONS LEAGUE</title>
		<link>http://www.argolidablogs.gr/Champions14/2008/12/10/%ce%97_%ce%91%ce%93%ce%a9%ce%9d%ce%99%ce%a3%ce%a4%ce%99%ce%9a%ce%97_%ce%a3%ce%a4%ce%9f_CHAMPIONS_LEAGUE</link>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 09:14:00 -0500</pubDate>
		<guid>http://www.argolidablogs.gr/Champions14/2008/12/10/%ce%97_%ce%91%ce%93%ce%a9%ce%9d%ce%99%ce%a3%ce%a4%ce%99%ce%9a%ce%97_%ce%a3%ce%a4%ce%9f_CHAMPIONS_LEAGUE</guid>
				<author>CHAMPIONS 14</author>		
				<content:encoded><![CDATA[	Από τον πρώτο όμιλο, πέρασε η Ρόμα σαν πρώτη και η Τσέλσι σαν δεύτερη, καθώς οι δύο ομάδες νίκησαν εντός έδρας την Μπορντό 2-0 και την Κλουζ 2-1 αντίστοιχα. Στον τρίτο όμιλο, η Σαχτάρ πέτυχε μεγάλη νίκη μέσα στην έδρα της Μπαρτσελόνα 3-2, σταματώντας το σερί των 20 αήττητων αγώνων των "μπλαουγκράνα", αλλά περιορίστηκε σε μία θέση στο Κύπελλο UEFA. Πρώτη τερμάτισε η Μπαρτσελόνα και δεύτερη η <img src="http://feeds.feedburner.com/~r/CHAMPIONS14/~4/RRwCAZY7oa0" /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Champions14: ΕΠΙΑΣΕ ΤΗΝ 12η ΘΕΣΗ Η ΕΛΛΑΔΑ</title>
		<link>http://www.argolidablogs.gr/Champions14/2008/12/10/%ce%95%ce%a0%ce%99%ce%91%ce%a3%ce%95_%ce%a4%ce%97%ce%9d_12%ce%b7_%ce%98%ce%95%ce%a3%ce%97_%ce%97_%ce%95%ce%9b%ce%9b%ce%91%ce%94%ce%91</link>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 09:11:00 -0500</pubDate>
		<guid>http://www.argolidablogs.gr/Champions14/2008/12/10/%ce%95%ce%a0%ce%99%ce%91%ce%a3%ce%95_%ce%a4%ce%97%ce%9d_12%ce%b7_%ce%98%ce%95%ce%a3%ce%97_%ce%97_%ce%95%ce%9b%ce%9b%ce%91%ce%94%ce%91</guid>
				<author>CHAMPIONS 14</author>		
				<content:encoded><![CDATA[	Η μεγάλη νίκη-πρόκριση του Παναθηναϊκού στους «16» του Champions League έφερε την Ελλάδα στη δωδέκατη θέση της βαθμολογίας της UEFA με 27.415 βαθμούς, μπροστά από τη Σκωτία που έμεινε στους 27.375 και έχει μοναδικό εκπρόσωπο τη Σέλτικ, η οποία ολοκληρώνει την Τετάρτη τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της υποδεχόμενη τη Βιγιαρεάλ. Η Ελβετία παραμένει 14η με 25.250 βαθμούς και σε αυτούς θα παραμείνει, <img src="http://feeds.feedburner.com/~r/CHAMPIONS14/~4/Qtz6FjORNSo" /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Champions14: ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ Ο ΡΑΜΟΣ ΣΤΗΝ ΡΕΑΛ</title>
		<link>http://www.argolidablogs.gr/Champions14/2008/12/09/%ce%9a%ce%91%ce%99_%ce%95%ce%a0%ce%99%ce%a3%ce%97%ce%9c%ce%91_%ce%9f_%ce%a1%ce%91%ce%9c%ce%9f%ce%a3_%ce%a3%ce%a4%ce%97%ce%9d_%ce%a1%ce%95%ce%91%ce%9b</link>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 22:20:00 -0500</pubDate>
		<guid>http://www.argolidablogs.gr/Champions14/2008/12/09/%ce%9a%ce%91%ce%99_%ce%95%ce%a0%ce%99%ce%a3%ce%97%ce%9c%ce%91_%ce%9f_%ce%a1%ce%91%ce%9c%ce%9f%ce%a3_%ce%a3%ce%a4%ce%97%ce%9d_%ce%a1%ce%95%ce%91%ce%9b</guid>
				<author>CHAMPIONS 14</author>		
				<content:encoded><![CDATA[	Ο Χουάντε Ράμος είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο αθλητικός διευθυντής της «βασίλισσας», Πρέντραγκ Μιγιάτοβιτς, ανακοίνωσε σήμερα, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», τη συμφωνία με τον πρώην προπονητή των Σεβίλης και Τότεναμ, ο οποίος παρουσιάστηκε στα ΜΜΕ. Στη διάρκειά της ο Σέρβος τόνισε ακόμη ότι συναντήθηκε νωρίτερα σήμερα με τον -μέχρι <img src="http://feeds.feedburner.com/~r/CHAMPIONS14/~4/X2rnVNYdRak" /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
